

Février 2015 | Verrouillage | Ventre dur 10 sec / Périnée 10×1 sec | Table 10 sec / Périnée Ascenseur 5-5 | Planche avec chaise / Périnée 10-10 | Bonus (facultatif) | ||||
Le Défi | Réalisé | Le Défi | Réalisé | Le Défi | Réalisé | Activité | Minutes | ||
D 1 | ❏ Verrouillage | 2 X | 2X par côté | 2 x 30 sec | |||||
L 2 | ❏ Verrouillage | 2 X | 2X par côté | 2 x 30 sec | |||||
M 3 | ❏ Verrouillage | 2 X | 2X par côté | 2 x 30 sec | |||||
M 4 | ❏ Verrouillage | 2 X | 2X par côté | 2 x 30 sec | |||||
J 5 | ❏ Verrouillage | 2 X | 2X par côté | 2 x 30 sec | |||||
V 6 | ❏ Verrouillage | 2 X | 2X par côté | 2 x 30 sec | |||||
S 7 | ❏ Verrouillage | Repos | Repos | Repos | |||||
D 8 | ❏ Verrouillage | 3 X | 3X par côté | 2 x 40 sec | |||||
L 9 | ❏ Verrouillage | 3 X | 3X par côté | 2 x 40 sec | |||||
M 10 | ❏ Verrouillage | 3 X | 3X par côté | 2 x 40 sec | |||||
M 11 | ❏ Verrouillage | 3 X | 3X par côté | 2 x 40 sec | |||||
J 12 | ❏ Verrouillage | 3 X | 3X par côté | 2 x 40 sec | |||||
V 13 | ❏ Verrouillage | 3 X | 3X par côté | 2 x 40 sec | |||||
S 14 | ❏ Verrouillage | Repos | Repos | Repos | |||||
D 15 | ❏ Verrouillage | 4 X | 3X par côté | 2 x 50 sec | |||||
L 16 | ❏ Verrouillage | 4 X | 3X par côté | 2 x 50 sec | |||||
M 17 | ❏ Verrouillage | 4 X | 3X par côté | 2 x 50 sec | |||||
M 18 | ❏ Verrouillage | 4 X | 3X par côté | 2 x 50 sec | |||||
J 19 | ❏ Verrouillage | 4 X | 3X par côté | 2 x 50 sec | |||||
V 20 | ❏ Verrouillage | 4 X | 3X par côté | 2 x 50 sec | |||||
S 21 | ❏ Verrouillage | Repos | Repos | Repos | |||||
D 22 | ❏ Verrouillage | 5 X | 4X par côté | 2 x 60 sec | |||||
L 23 | ❏ Verrouillage | 5 X | 4X par côté | 2 x 60 sec | |||||
M 24 | ❏ Verrouillage | 5 X | 4X par côté | 2 x 60 sec | |||||
M 25 | ❏ Verrouillage | 5 X | 4X par côté | 2 x 60 sec | |||||
J 26 | ❏ Verrouillage | 5 X | 4X par côté | 2 x 60 sec | |||||
V 27 | ❏ Verrouillage | 5 X | 4X par côté | 2 x 60 sec | |||||
S 28 | ❏ Verrouillage | Repos | Repos | Repos |

Défi Maman / Février - Gainage & Périnée
1 fichier·s 0.00 KB