Défi Mars | |||||
Jour | Squat + Althères | Cardio (1 rép = 1 changement de jambe) | Nb Séries | ||
1 | 4 | 10 | 2 | ||
2 | 5 | 10 | 3 | ||
3 | 6 | 10 | 4 | ||
4 | 6 | 10 | 4 | ||
5 | 9 | 20 | 3 | ||
6 | 9 | 20 | 3 | ||
7 | 13 | 10 | 5 | ||
8 | 13 | 15 | 4 | ||
9 | 14 | 20 | 4 | ||
10 | 15 | 20 | 4 | ||
11 | 9 | 15 | 6 | ||
12 | 11 | 15 | 7 | ||
13 | 12 | 15 | 9 | ||
14 | 14 | 20 | 5 | ||
15 | Repos | ||||
16 | 17 | 30 | 5 | ||
17 | 19 | 20 | 5 | ||
18 | 19 | 30 | 5 | ||
19 | 22 | 35 | 4 | ||
20 | 23 | 35 | 5 | ||
21 | 21 | 25 | 8 | ||
22 | 22 | 25 | 8 | ||
23 | 15 | 20 | 10 | ||
24 | 16 | 20 | 10 | ||
25 | 15 | 30 | 10 | ||
26 | 19 | 20 | 10 | ||
27 | 23 | 35 | 7 | ||
28 | 27 | 35 | 7 | ||
29 | 28 | 40 | 7 | ||
30 | 45 | 40 | 5 | ||
31 | Repos |

Défi Mars - Défi Complet No.2
1 fichier·s 0.00 KB

Défi Mars - Défi Complet No.2
1 fichier·s 0.00 KB