Défi juin 2015 | |||||
Jour | Burpees | Nb Séries | |||
1 | 4 | 1 | |||
2 | 5 | 1 | |||
3 | 6 | 1 | |||
4 | 6 | 1 | |||
5 | 7 | 1 | |||
6 | 4 | 2 | |||
7 | 5 | 2 | |||
8 | 6 | 2 | |||
9 | 6 | 2 | |||
10 | 7 | 2 | |||
11 | 6 | 3 | |||
12 | 6 | 3 | |||
13 | 7 | 3 | |||
14 | 9 | 3 | |||
15 | Repos | ||||
16 | 4 | 4 | |||
17 | 5 | 4 | |||
18 | 6 | 4 | |||
19 | 6 | 4 | |||
20 | 7 | 4 | |||
21 | 5 | 5 | |||
22 | 6 | 5 | |||
23 | 6 | 5 | |||
24 | 7 | 5 | |||
25 | 8 | 5 | |||
26 | 5 | 6 | |||
27 | 6 | 6 | |||
28 | 6 | 6 | |||
29 | 7 | 6 | |||
30 | 12 | 6 |

Défi Juin 2015 - Burpees
1 fichier·s 0.00 KB

Défi Juin 2015 - Burpees
1 fichier·s 0.00 KB