Défi Février – Triceps, Cardio et Abdos | ||||||
Jour | Triceps (répétitions) | Cardio (rép/côté) | Abdos (répétitions) | Nb Séries | ||
1 | 5 | 10 | 5 | 1 | ||
2 | 5 | 15 | 5 | 2 | ||
3 | 8 | 15 | 8 | 3 | ||
4 | 8 | 15 | 8 | 2 | ||
5 | 8 | 20 | 8 | 3 | ||
6 | 10 | 20 | 10 | 2 | ||
7 | 10 | 20 | 10 | 3 | ||
8 | 10 | 25 | 10 | 3 | ||
9 | 12 | 25 | 12 | 3 | ||
10 | 14 | 30 | 14 | 3 | ||
11 | 10 | 25 | 10 | 4 | ||
12 | 12 | 30 | 12 | 4 | ||
13 | 14 | 30 | 14 | 4 | ||
14 | 14 | 35 | 14 | 5 | ||
15 | 16 | 40 | 16 | 5 | ||
16 | REPOS | |||||
17 | 14 | 30 | 14 | 4 | ||
18 | 16 | 35 | 16 | 4 | ||
19 | 12 | 40 | 12 | 5 | ||
20 | 14 | 40 | 14 | 5 | ||
21 | 12 | 40 | 12 | 6 | ||
22 | 14 | 40 | 14 | 6 | ||
23 | 10 | 35 | 10 | 7 | ||
24 | 11 | 35 | 11 | 8 | ||
25 | 12 | 35 | 12 | 8 | ||
26 | 14 | 35 | 14 | 8 | ||
27 | 16 | 40 | 16 | 8 | ||
28 | 18 | 40 | 18 | 8 |

Défi Février - Triceps, Cardio & Abdos
1 fichier·s 12.80 KB

Défi Février - Triceps, Cardio & Abdos
1 fichier·s 111.71 KB