Défi Mai | |||||
Jour | Pompes | Dos | Nb Series | ||
1 | 8 | 10 | 1 | ||
2 | 10 | 12 | 1 | ||
3 | 12 | 12 | 1 | ||
4 | 12 | 12 | 1 | ||
5 | 15 | 15 | 1 | ||
6 | 8 | 10 | 2 | ||
7 | 10 | 12 | 2 | ||
8 | 12 | 12 | 2 | ||
9 | 12 | 12 | 2 | ||
10 | 15 | 15 | 2 | ||
11 | 12 | 12 | 3 | ||
12 | 12 | 12 | 3 | ||
13 | 15 | 15 | 3 | ||
14 | 18 | 18 | 3 | ||
15 | Repos | ||||
16 | 8 | 10 | 4 | ||
17 | 10 | 12 | 4 | ||
18 | 12 | 12 | 4 | ||
19 | 12 | 12 | 4 | ||
20 | 15 | 15 | 4 | ||
21 | 10 | 12 | 5 | ||
22 | 12 | 14 | 5 | ||
23 | 12 | 16 | 5 | ||
24 | 14 | 16 | 5 | ||
25 | 16 | 18 | 5 | ||
26 | 10 | 12 | 6 | ||
27 | 12 | 14 | 6 | ||
28 | 14 | 16 | 6 | ||
29 | 15 | 18 | 6 | ||
30 | 25 | 25 | 6 |

Défi Mai - Pompes & Tirage du Dos
1 fichier·s 0.00 KB

Défi Mai - Pompes & Tirage du Dos
1 fichier·s 0.00 KB