

JUIN 2015 | Cardio 15 min/jour | Fente +biceps Périnée 1 sec | Montée + triceps Périnée 3 sec | Équilibre + tirage Périnée Ascenseur | Planche+lever jambe Périnée 10-10 | |||||
Réalisé | Le Défi | Réalisé | Le Défi | Réalisé | Le Défi | Réalisé | Le Défi | Réalisé | ||
1 Lundi | 2X12/jbes | 2X12/jbes | ||||||||
2 Mardi | 2X6/jambe | 2X5/jambes | ||||||||
3 Mercredi | 2X12/jbes | 2X12/jbes | ||||||||
4 Jeudi | 2X6/jambes | 2X5/jambes | ||||||||
5 Vendredi | Repos | |||||||||
6 Samedi | 2X12/jbes | 2X12/jbes | ||||||||
7 Dimanche | 2X6/jambes | 2X5/jambes | ||||||||
8 Lundi | 3X12-15 | 3X12-15 | ||||||||
9 Mardi | 2X8/jambes | 3X5/jambes | ||||||||
10 Mercredi | 3X12-15 | 3X12-15 | ||||||||
11 Jeudi | 2X8/jambes | 3X5/jambes | ||||||||
12 Vendredi | Repos | |||||||||
13 Samedi | 3X12-15 | 3X12-15 | ||||||||
14 Dimanche | 3X10/jbes | 3X5/jambes | ||||||||
15 Lundi | 4X12-15 | 4X12-15 | ||||||||
16 Marci | 3X10/jbes | 3X6/jambes | ||||||||
17 Mercredi | 4X12-15 | 4X12-15 | ||||||||
18 Jeudi | 3X10/jbes | 3X6/jambes | ||||||||
19 Vendredi | Repos | |||||||||
20 Samedi | 4X12-15 | 4X12-15 | ||||||||
21 Dimanche | 3X12/jbes | 3X6/jambes | ||||||||
22 Lundi | 4X15-20 | 4X15-20 | ||||||||
23 Mardi | 3X12/jbes | 3X6/jambes | ||||||||
24 Mercredi | 4X15-20 | 4X15-20 | ||||||||
25 Jeudi | 3X12/jbes | 3X6/jambes | ||||||||
26 Vendredi | Repos | |||||||||
27 Samedi | 4X15-20 | 4X15-20 | ||||||||
28 Dimanche | 4X12/jbes | 4X6/jambes | ||||||||
29 Lundi | 5X12-15 | 5X12-15 | ||||||||
30 Mardi | 4X12/jbes | 4X6/jambes |

Défi Cardio & Musculation 2 – Femme
1 fichier·s 0.00 KB

Défi Cardio & Musculation 2 – Femme
1 fichier·s 0.00 KB