

Jours | Cardio 15 min/jour | Fente +genou levé Périnée 1 sec | Fentes latérales alternées Périnée 3 sec | Levé bras +jambe opposée Périnée Ascenseur + 10/10 | |||
Réalisé | Le Défi | Réalisé | Le Défi | Réalisé | Le Défi | Réalisé | |
1 | 2X12 | 2X12 | 15 sec/ côté | ||||
2 | 2X12 | 2X12 | 15 sec/ côté | ||||
3 | 2X12 | 2X12 | 15 sec/ côté | ||||
4 | 2X12 | 2X12 | 15 sec/ côté | ||||
5 | Repos | ||||||
6 | 3X12-15 | 3X12-15 | 20 sec/ côté | ||||
7 | 3X12-15 | 3X12-15 | 20 sec/ côté | ||||
8 | 3X12-15 | 3X12-15 | 20 sec/ côté | ||||
9 | 3X12-15 | 3X12-15 | 20 sec/ côté | ||||
10 | 3X15 | 3X15 | 25 sec/ côté | ||||
11 | 3X15 | 3X15 | 25 sec/ côté | ||||
12 | Repos | ||||||
13 | 3X15 | 3X15 | 25 sec/ côté | ||||
14 | 3X15 | 3X15 | 25 sec/ côté | ||||
15 | 4X12-15 | 4X12-15 | 30 sec/ côté | ||||
16 | 4X12-15 | 4X12-15 | 30 sec/ côté | ||||
17 | 4X12-15 | 4X12-15 | 30 sec/ côté | ||||
18 | 4X12-15 | 4X12-15 | 30 sec/ côté | ||||
19 | Repos | ||||||
20 | 4X15 | 4X15 | 35 sec/ côté | ||||
21 | 4X15 | 4X15 | 35 sec/ côté | ||||
22 | 4X15 | 4X15 | 35 sec/ côté | ||||
23 | 4X15 | 4X15 | 35 sec/ côté | ||||
24 | 4X15-20 | 4X15-20 | 40 sec/ côté | ||||
25 | 4X15-20 | 4X15-20 | 40 sec/ côté | ||||
26 | Repos | ||||||
27 | 4X15-20 | 4X15-20 | 40 sec/ côté | ||||
28 | 4X15-20 | 4X15-20 | 40 sec/ côté | ||||
29 | 4X20 | 4X20 | 45 sec/ côté | ||||
30 | 4X20 | 4X20 | 45 sec/ côté |
Défi Cardio & Musculation 3 - Femme
1 fichier·s 0.00 KB
Défi Cardio & Musculation 3 - Femme
1 fichier·s 0.00 KB