Défi Avril | |||||
Jour | Genex | Relevé de bassin | Nb Séries | ||
1 | 10 | 10 | 2 | ||
2 | 12 | 12 | 2 | ||
3 | 14 | 14 | 2 | ||
4 | 16 | 16 | 2 | ||
5 | 18 | 18 | 2 | ||
6 | 20 | 20 | 2 | ||
7 | 22 | 22 | 2 | ||
8 | 24 | 24 | 2 | ||
9 | 15 | 15 | 3 | ||
10 | 16 | 16 | 3 | ||
11 | 17 | 17 | 3 | ||
12 | 18 | 18 | 3 | ||
13 | 19 | 19 | 3 | ||
14 | 20 | 20 | 3 | ||
15 | Repos | ||||
16 | 15 | 15 | 4 | ||
17 | 16 | 16 | 4 | ||
18 | 17 | 17 | 4 | ||
19 | 18 | 18 | 4 | ||
20 | 19 | 19 | 4 | ||
21 | 20 | 20 | 4 | ||
22 | 15 | 15 | 5 | ||
23 | 16 | 16 | 5 | ||
24 | 17 | 17 | 5 | ||
25 | 18 | 18 | 5 | ||
26 | 19 | 19 | 5 | ||
27 | 20 | 20 | 5 | ||
28 | 22 | 22 | 5 | ||
29 | 25 | 25 | 5 | ||
30 | 30 | 30 | 5 |

Défi Avril- cuisses, fessiers et abdos
1 fichier·s 0.00 KB

Défi Avril - cuisses, fessiers et abdos
1 fichier·s 0.00 KB