Défi août | |||||
Jour | Mollets (secondes) | Abdos (secondes) | Nb Séries | ||
1 | 10 | 15 | 1 | ||
2 | 15 | 20 | 1 | ||
3 | 20 | 25 | 1 | ||
4 | 25 | 30 | 1 | ||
5 | 30 | 35 | 1 | ||
6 | 40 | 45 | 1 | ||
7 | 45 | 50 | 1 | ||
8 | 50 | 60 | 1 | ||
9 | 25 | 30 | 2 | ||
10 | 30 | 35 | 2 | ||
11 | 35 | 45 | 2 | ||
12 | 45 | 50 | 2 | ||
13 | 50 | 55 | 2 | ||
14 | 50 | 60 | 2 | ||
15 | Repos | ||||
16 | 30 | 35 | 3 | ||
17 | 35 | 40 | 3 | ||
18 | 45 | 45 | 3 | ||
19 | 45 | 50 | 3 | ||
20 | 50 | 60 | 3 | ||
21 | 35 | 40 | 4 | ||
22 | 40 | 45 | 4 | ||
23 | 45 | 50 | 4 | ||
24 | 50 | 55 | 4 | ||
25 | 50 | 60 | 4 | ||
26 | 45 | 45 | 5 | ||
27 | 45 | 45 | 5 | ||
28 | 50 | 45 | 5 | ||
29 | 50 | 50 | 5 | ||
30 | 60 | 60 | 5 |

Défi Août 2015 - Abdos & Mollets
1 fichier·s 0.00 KB

Défi Août 2015 - Abdos & Mollets
1 fichier·s 0.00 KB